Conservation sur l'horizon choisi
+RÉSUMÉ PRINCIPAL
DÉTAIL DU CAPITAL OBTENU
| Valeur future du bien | — |
| 🔍 CRD futur Cliquer pour détail | — |
| = Capital net futur | — |
INDICATEURS CLÉS
💡 Comment lire ces résultats ?
Vous investissez progressivement, pas en une seule fois.
- Vous versez environ 532 € par mois pendant 3 ans, soit 19 163 € au total
- À la fin, vous obtenez 28 393 € de capital
→ Cela donne un multiple de 1,48× (chaque euro versé devient 1,48 €)
Pourquoi le rendement annuel est aussi élevé ?
Votre argent n'est pas immobilisé dès le départ : vous investissez mois par mois.
Voir le détail de l'amortissement cumulé
| Capital amorti cumulé | — |
| Intérêts cumulés | — |
| Assurance cumulée | — |
Bloc A - Situation Actuelle
+| Prix d'achat | — |
| + Frais de notaire | — |
| + Frais annexes | — |
| = Prix de revient total | — |
| Valeur actuelle du bien | — |
| CRD actuel | — |
| Capital net actuel | — |
Bloc B - Calcul Détaillé de l'Effort
+RECETTES ANNUELLES
| Loyer annuel brut HC | — |
| − Vacance locative | — |
| = Loyer après vacance | — |
| − Frais de gestion | — |
| − Assurance GLI | — |
| + Autres revenus | — |
| = LOYERS NETS ENCAISSÉS | — |
DÉPENSES ANNUELLES
| Mensualités de crédit (×12) | — |
| Charges copropriété | — |
| Taxe foncière | — |
| Assurance PNO | — |
| Entretien / Travaux | — |
| Comptabilité | — |
| Autres charges | — |
| = COÛT ANNUEL TOTAL | — |
RÉSULTAT
| EFFORT BRUT ANNUEL | — |
| EFFORT BRUT MENSUEL | — |
Bloc C - Avant / Après Défiscalisation
+| Effort brut annuel | — |
| − Réduction d'impôt annuelle | — |
| = Effort net annuel PENDANT défiscalisation | — |
| = Effort net mensuel PENDANT défiscalisation | — |
| = Effort net annuel APRÈS défiscalisation | — |
| = Effort net mensuel APRÈS défiscalisation | — |
| ÉCART ANNUEL (Après − Pendant) | — |
| ÉCART MENSUEL (Après − Pendant) | — |
Bloc D - Décomposition du Crédit sur 12 Mois
+Bloc E - Lecture Patrimoniale Annuelle
+| Effort annuel de référence | — |
| Capital amorti annuel | — |
| Rentabilité patrimoniale brute sur effort | — |
| Gain patrimonial net sur effort | — |
Bloc F - Projection Détaillée Horizon Choisi
+AMORTISSEMENT CUMULÉ
| Capital amorti cumulé | — |
| Intérêts cumulés | — |
| Assurance cumulée | — |
VALORISATION FUTURE
| Valeur future du bien | — |
| CRD futur | — |
| CAPITAL NET FUTUR | — |
Bloc G - Situation en cas de Vente Immédiate
+| Valeur actuelle du bien | — |
| CRD actuel | — |
| Capital net actuel | — |
Zone de Contrôle Technique
+| Taux mensuel | — |
| Mensualité hors assurance | — |
| Mensualité assurance | — |
| Mensualité totale | — |
| Nombre mensualités restantes | — |
| Capital amorti 12 mois | — |
| Intérêts 12 mois | — |
| CRD après 12 mois | — |
| Valeur future | — |
| CRD futur | — |
| Capital net futur | — |
| Effort total horizon | — |
| Ratio principal | — |
Contrôles & Validations
+VALIDATION CRD
| CRD saisi par l'utilisateur | — |
| CRD théorique (formule actuarielle) | — |
| Écart absolu | — |
| Écart relatif | — |
VALIDATION TRI
| Précision (tolérance) | 0.00001 |
| Itérations maximum | 100 |
| Statut de convergence | — |
| Itérations utilisées | — |
| TRI mensuel calculé | — |
CONTRÔLES DE COHÉRENCE
| Mensualité × 12 = Crédit annuel | — |
| Effort mensuel × nb mois = Effort total | — |
| Valeur future - CRD futur = Capital net futur | — |
| Capital amorti annuel cohérent avec mensualités | — |